野牛文章网 手机版
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

【盘中播报】68只股长线走稳 站上年线

0次浏览     发布时间:2025-05-23 14:33:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3372.33点,收于年线之上,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为8388.49亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有普蕊斯、艾森股份、福赛科技等,乖离率分别为6.48%、5.81%、4.02%;中金黄金、美迪西、华能国际等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月23日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301257普蕊斯 7.19 7.03 28.83 30.70 6.48
688720艾森股份 7.47 5.82 39.70 42.00 5.81
301529福赛科技 4.30 6.76 31.45 32.71 4.02
300725药石科技 3.77 6.01 32.73 33.88 3.51
600452涪陵电力 6.24 5.27 9.88 10.22 3.42
300820英杰电气 5.37 6.99 46.72 48.30 3.38
600079人福医药 3.65 2.17 20.36 21.00 3.15
605183确成股份 4.56 2.44 16.48 16.98 3.01
301502华阳智能 4.58 8.87 39.90 40.89 2.48
301468博盈特焊 2.32 2.70 22.04 22.49 2.06
688169石头科技 2.02 1.16 237.74 242.40 1.96
300537广信材料 5.18 7.87 17.72 18.06 1.93
605333沪光股份 7.31 3.09 30.17 30.69 1.73
300639凯普生物 8.80 5.72 5.72 5.81 1.64
688478晶升股份 1.85 1.38 29.25 29.70 1.52
002166莱茵生物 3.10 5.34 7.55 7.66 1.50
300741华宝股份 1.59 0.49 16.40 16.63 1.42
301520万邦医药 5.19 12.34 40.20 40.77 1.41
000555神州信息 1.92 3.58 10.98 11.13 1.39
301355南王科技 2.17 3.96 11.17 11.32 1.37
300158振东制药 1.65 4.57 4.24 4.30 1.35
300293蓝英装备 1.65 2.34 21.24 21.51 1.29
301333诺思格 4.76 9.51 48.04 48.65 1.27
688338赛科希德 1.42 0.56 23.96 24.25 1.22
300583赛托生物 4.24 3.40 18.96 19.18 1.14
603179新泉股份 1.31 0.64 44.50 45.00 1.12
002381双箭股份 1.08 0.81 6.50 6.57 1.09
605399晨光新材 1.13 0.47 11.53 11.65 1.02
000513丽珠集团 1.01 2.04 36.51 36.88 1.02
688121卓然股份 3.80 4.29 11.64 11.74 0.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章